新聞記事などのお知らせ

京都府林業労働者数・平均賃金<京都府林業統計 令和3年版>

事項/平成・令和 林業労働者数(人) 平均賃金(男・円)
造林 伐出
平成22年 662 13,000 12,700
平成23年 649 13,000 12,700
平成24年 663 12,700 14,100
平成25年 573 13,000 13,800
平成26年 549 13,200 13,700
平成27年 507 13,200 13,700
平成28年 426 14,500 14,600
平成29年 434 14,500 14,600
平成30年 409 14,900 14,900
令和元年 443 14,900 15,100
令和2年 437 14,200 14,600
令和2年÷平成22年 66.0% 109.2% 115.0%

団体のページに戻る

京都木材情報局

ログイン