京都森林・木材塾のお知らせ
ここから本文です
「➀日平均気温、②日最高気温、③日最低気温…年平均値」の推移(京都市、舞鶴市、京田辺市)
1 京都府内「日平均気温、年平均値」(京都市、舞鶴市、京田辺市)
年 | 1881 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | 気温差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都市 | 13.7 | 15.3 | 13.5 | 13.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 16.6 | 16.2 | 16.4 | 17.0 | 17.4 | 3.7↑ |
舞鶴市 | - | - | - | - | - | - | - | 14.0 | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 15.3 | 14.8 | 15.3 | 15.5 | 16.0 | 2.0↑ |
京田辺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8 | 15.4 | 15.2 | - | 16.0 | 16.3 | 2.5↑ |
2 京都府内「日最高気温、年平均値」(京都市、舞鶴市、京田辺市)
年 | 1881 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | 気温差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都市 | 19.0 | 20.7 | 19.5 | 20.0 | 20.6 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 20.0 | 19.5 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 21.8 | 22.6 | 3.6↑ |
舞鶴市 | - | - | - | - | - | - | - | 19.1 | 19.8 | 18.6 | 18.2 | 20.1 | 19.8 | 20.4 | 20.5 | 21.4 | 2.3↑ |
京田辺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.7 | 20.4 | 20.3 | - | 21.7 | 22.7 | 4.0↑ |
3 京都府内「日最低気温、年平均値」(京都市、舞鶴市、京田辺市)
年 | 1881 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | 気温差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都市 | 8.4 | 9.9 | 7.8 | 8.0 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 12.4 | 12.0 | 12.3 | 13.1 | 13.2 | 4.8↑ |
舞鶴市 | - | - | - | - | - | - | - | 10.1 | 10.3 | 9.4 | 9.6 | 11.2 | 10.8 | 11.4 | 11.5 | 11.8 | 1.7↑ |
京田辺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 | 10.8 | 10.5 | - | 11.0 | 10.9 | 1.7↑ |
【資料】気象庁
注) 日平均気温は1時から24時までの毎正時24回の観測地の平均。日平均気温から月平均値・年平均値を算出(日最高気温、日最低気温も同様)