住宅着工戸数(国交省発表)のお知らせ

公共建築物木造率の推移:国、京都府

公共建築物木造率の推移のグラフ。内容は次の表の通り

公共建築物木造率の推移(森林・林業白書)

単位(年度、床面積%)
年度 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3
全国 建物全体 41.8 42.3 41.9 42.7 43.9 43.5 43.1
公共建築物 11.7 11.7 13.4 13.1 13.8 13.9 13.2
低層公共建築物 26.0 26.4 27.2 26.5 28.5 29.7 29.4
京都府 建物全体 37.9 37.2 33.9 34.1 34.3 33.7 36.3
公共建築物 9.0 7.3 6.6 5.3 7.0 7.1 3.2
低層公共建築物 22.3 24.5 20.2 21.9 13.3 22.2 10.0

団体のページに戻る

京都木材情報局

ログイン