新聞記事などのお知らせ
ここから本文です
京都府林業労働者数・平均賃金<京都府林業統計 令和5年版>
| 林業労働者数(人) | 平均賃金(男・円) | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 造林 | 伐出 | |||
| 平成23年度 | 649 | 13,000 | 12,700 | |
| 24年度 | 663 | 12,700 | 14,100 | |
| 25年度 | 573 | 13,000 | 13,800 | |
| 26年度 | 549 | 13,200 | 13,700 | |
| 27年度 | 507 | 13,200 | 13,700 | |
| 28年度 | 426 | 14,500 | 14,600 | |
| 29年度 | 434 | 14,500 | 14,600 | |
| 30年度 | 409 | 14,900 | 14,900 | |
| 令和元年度 | 443 | 14,900 | 15,100 | |
| 2年度 | 437 | 14,200 | 14,600 | |
| 3年度 | 430 | 14,900 | 15,000 | |
| 4年度 | 470 | 14,900 | 14,800 | |
| 令和4年度÷平成23年度 | 72.4% | 114.6% | 116.5% | |






