新聞記事などのお知らせ
ここから本文です
年平均気温の推移<札幌、東京、京都等125年間>(気象庁)
年平均気温の推移(気象庁)単位:気温(℃)
| 年 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2025 | 気温差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 6.4 | 6.6 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 10.1 | 9.0 | 9.8 | 10.0 | 11.1 | +4.7 |
| 東京 | 13.6 | 13.5 | 14.2 | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | 17.3 | +3.7 |
| 京都 | 13.5 | 13.4 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 16.6 | 16.2 | 16.4 | 17.0 | 17.5 | +4.0 |
| 福岡 | 14.9 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 15.2 | 15.8 | 16.3 | 16.0 | 15.5 | 17.7 | 17.2 | 17.5 | 17.9 | 18.4 | +3.5 |
| 那覇 | 22.3 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 21.7 | 22.1 | 22.5 | 22.3 | 22.5 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 23.8 | 23.8 | +1.5 |
※気温差は2025年と1900年との比較






