木造建築設計・施工
ここから本文です
住宅着工戸数(国交省発表)
お知らせ
- 都道府県別公共建築物の木造率
- 都道府県別公共建築物の木造率2018年度
- 都道府県別公共建築物の木造率2017年度
- 木造住宅の炭素貯蔵量、燃料別温室効果ガス排出量
- 都道府県別公共建築物の木造率2016年度
紹介
新設住宅着工戸数:木造率(全国、京都府)
(単位戸数、%)
年次 | 全国 | 京都府 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|
新設住宅 | 木造率 | 新設住宅 | 木造率 | ||
昭和49年 | 1,905,112 | 58.8 | 50,055 | 44.8 | 列島改造ブーム |
平成元年 | 1,662,612 | 43.3 | 33,663 | 31.8 | |
5年 | 1,485,684 | 46.9 | 29,866 | 39.0 | |
10年 | 1,198,295 | 45,5 | 26,647 | 43.8 | |
15年 | 1,160,083 | 45.1 | 21,926 | 47.4 | |
20年 | 1,093,485 | 47.3 | 18,652 | 49.6 | |
21年 | 788,410 | 54.6 | 15,193 | 49.0 | リーマンショック |
22年 | 813,126 | 56.6 | 15,269 | 53.2 | |
23年 | 834,117 | 55.7 | 14,681 | 53.7 | |
24年 | 882,797 | 55.1 | 15,408 | 50.6 | |
25年 | 980,025 | 56.1 | 18,812 | 48.2 | |
26年 | 892,261 | 54.9 | 17,600 | 45.4 | |
27年 | 909,299 | 55.5 | 17,644 | 47.6 | |
28年 | 967,237 | 56.5 | 17,017 | 50.3 | |
29年 | 964,641 | 56.5 | 14,790 | 57.4 | |
30年 | 942,370 | 57.2 | 14,704 | 55.5 | |
令和元年 | 905,123 | 57.8 | 15,600 | 52.8 | |
2年 | 815,340 | 57.6 | 15,592 | 46.9 | |
3年 | 856,484 | - | 16,286 | - |
(国土交通省発表)
新設住宅着工戸数:対前年比(全国、京都府)
(単位戸数、%)
【令和4年】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月別 | 全国 | 京都府 | 摘要 | ||
新設住宅 | 対前年比 | 新設住宅 | 対前年比 | ||
1月 | 59,690 | 102.1 | 1,127 | 112.6 | |
2月 | 64,614 | 106.3 | 1,009 | 94.4 | |
3月 | 76,120 | 106.0 | 1,446 | 120.9 | |
4月 | 76,179 | 102.2 | 1,625 | 90.4 | |
5月 | 67,193 | 95.7 | 1,189 | 88.9 | |
6月 | 74,596 | 97.8 | 1,389 | 99.4 | |
7月 | 72,981 | 94.6 | 1,392 | 82.8 | |
8月 | 77,712 | 104.6 | 1,522 | 119.7 | |
9月 | 74,004 | 101.1 | 1,269 | 74.9 | |
10月 | 76,590 | 98.2 | 1,339 | 98.0 | |
11月 | 72,372 | 98.6 | 1,067 | 91.4 | |
12月 | 67,249 | 98.3 | 1,042 | 79.7 | |
累計 | 859,529 | 100.4 | 15,416 | 94.7 |
【令和5年】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月別 | 全国 | 京都府 | 摘要 | ||
新設住宅 | 対前年比 | 新設住宅 | 対前年比 | ||
1月 | 63,604 | 106.6 | 1,499 | 133.0 |
(国土交通省発表)