木造建築設計・施工
ここから本文です
住宅着工戸数(国交省発表)
お知らせ
- 都道府県別公共建築物の木造率2018年度
- 都道府県別公共建築物の木造率2017年度
- 木造住宅の炭素貯蔵量、燃料別温室効果ガス排出量
- 都道府県別公共建築物の木造率2016年度
- 都道府県別公共建築物の木造率2015年度
紹介
新設住宅着工戸数:木造率(全国、京都府)
(単位戸数、%)
年次 | 全国 | 京都府 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|
新設住宅 | 木造率 | 新設住宅 | 木造率 | ||
昭和49年 | 1,905,112 | 58.8 | 50,055 | 44.8 | 列島改造ブーム |
平成元年 | 1,662,612 | 43.3 | 33,663 | 31.8 | |
5年 | 1,485,684 | 46.9 | 29,866 | 39.0 | |
10年 | 1,198,295 | 45,5 | 26,647 | 43.8 | |
15年 | 1,160,083 | 45.1 | 21,926 | 47.4 | |
20年 | 1,093,485 | 47.3 | 18,652 | 49.6 | |
21年 | 788,410 | 54.6 | 15,193 | 49.0 | リーマンショック |
22年 | 813,126 | 56.6 | 15,269 | 53.2 | |
23年 | 834,117 | 55.7 | 14,681 | 53.7 | |
24年 | 882,797 | 55.1 | 15,408 | 50.6 | |
25年 | 980,025 | 56.1 | 18,812 | 48.2 | |
26年 | 892,261 | 54.9 | 17,600 | 45.4 | |
27年 | 909,299 | 55.5 | 17,644 | 47.6 | |
28年 | 967,237 | 56.5 | 17,017 | 50.3 | |
29年 | 964,641 | 56.5 | 14,790 | 57.4 | |
30年 | 942,370 | 57.2 | 14,704 | 55.5 | |
令和元年 | 905,123 | 57.8 | 15,600 | ― |
(国土交通省発表)
新設住宅着工戸数:対前年比(全国、京都府)
(単位戸数、%)
【令和2年】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月別 | 全国 | 京都府 | 摘要 | ||
新設住宅 | 対前年比 | 新設住宅 | 対前年比 | ||
1月 | 60,341 | 89.9 | 1,010 | 71.9 | |
2月 | 63,105 | 87.7 | 978 | 96.0 | |
3月 | 70,729 | 92.4 | 1,163 | 91.1 | |
4月 | 69,162 | 87.1 | 1,140 | 74.9 | |
5月 | 63,682 | 87.7 | 1,763 | 156.0 | |
6月 | 71,101 | 87.2 | 1,094 | 68.9 | |
7月 | 70,232 | 88.6 | 1,373 | 93.5 | |
8月 | 69,101 | 90.9 | 1,338 | 116.6 | |
9月 | 70,186 | 90.1 | 1,397 | 103.0 | |
10月 | 70,685 | 91.7 | 1,066 | 80.0 | |
累計 | 678,324 | 89.3 | 12,322 | 93.0 |
(国土交通省発表)