木造建築設計・施工
ここから本文です
住宅着工戸数(国交省発表)
お知らせ
紹介
新設住宅着工戸数:木造率(全国、京都府)
(単位戸数、%)
| 年次 | 全国 | 京都府 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新設住宅 | 木造率 | 新設住宅 | 木造率 | ||
| 昭和48年 | 1,905,112 | 58.8 | 50,055 | 44.8 | 列島改造ブーム |
| 平成元年 | 1,662,612 | 43.3 | 33,663 | 31.8 | |
| 5年 | 1,485,684 | 46.9 | 29,866 | 39.0 | |
| 10年 | 1,198,295 | 45,5 | 26,647 | 43.8 | |
| 15年 | 1,160,083 | 45.1 | 21,926 | 47.4 | |
| 20年 | 1,093,485 | 47.3 | 18,652 | 49.6 | |
| 21年 | 788,410 | 54.6 | 15,193 | 49.0 | リーマンショック |
| 22年 | 813,126 | 56.6 | 15,269 | 53.2 | |
| 23年 | 834,117 | 55.7 | 14,681 | 53.7 | |
| 24年 | 882,797 | 55.1 | 15,408 | 50.6 | |
| 25年 | 980,025 | 56.1 | 18,812 | 48.2 | |
| 26年 | 892,261 | 54.9 | 17,600 | 45.4 | |
| 27年 | 909,299 | 55.5 | 17,644 | 47.6 | |
| 28年 | 967,237 | 56.5 | 17,017 | 50.3 | |
| 29年 | 964,641 | 56.5 | 14,790 | 57.4 | |
| 30年 | 942,370 | 57.2 | 14,704 | 55.5 | |
| 令和元年 | 905,123 | 57.8 | 15,600 | 52.8 | |
| 2年 | 815,340 | 57.6 | 15,592 | 46.9 | |
| 3年 | 856,484 | 58.7 | 16,286 | 49.7 | |
| 4年 | 859,529 | 55.6 | 15,416 | 47.0 | |
| 5年 | 819,623 | 40.9- | 14,765 | 43.9- | |
| 6年 | 792,195 | - | 17,465 | - | |
(国土交通省発表)
新設住宅着工戸数:対前年比(全国、京都府)
(単位戸数、%)
| 【令和7年】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | 全国 | 京都府 | 摘要 | ||
| 新設住宅 | 対前年比 | 新設住宅 | 対前年比 | ||
| 1月 | 56,134 | 95.4 | 1,075 | 87.1 | |
| 2月 | 60,583 | 102.4 | 1,321 | 105.3 | |
| 3月 | 89,432 | 139.1 | 2,771 | 219.2 | |
| 4月 | 56,118 | 73.4 | 972 | 53.1 | |
| 5月 | 43,237 | 94.1 | 768 | 50.1 | |
| 6月 | 55,956 | 84.4 | 1,467 | 121.0 | |
| 7月 | 61,409 | 90.3 | 1,399 | 102.6 | |
| 8月 | 60,275 | 90.2 | 2,257 | 152.6 | |
| 9月 | 63,570 | 92.7 | 1,836 | 144.6 | |
| 計 | 546,784 | 92.0 | 13,866 | 111.5 | |
(国土交通省発表)






