木造建築設計・施工

住宅着工戸数(国交省発表)

お知らせ

すべてのお知らせを表示する

紹介

新設住宅着工戸数:木造率(全国、京都府)

(単位戸数、%)

年次 全国 京都府 摘要
新設住宅 木造率 新設住宅 木造率
昭和49年 1,905,112 58.8 50,055 44.8 列島改造ブーム
平成元年 1,662,612 43.3 33,663 31.8
5年 1,485,684 46.9 29,866 39.0
10年 1,198,295 45,5 26,647 43.8
15年 1,160,083 45.1 21,926 47.4
20年 1,093,485 47.3 18,652 49.6
21年 788,410 54.6 15,193 49.0 リーマンショック
22年 813,126 56.6 15,269 53.2
23年 834,117 55.7 14,681 53.7
24年 882,797 55.1 15,408 50.6
25年 980,025 56.1 18,812 48.2
26年 892,261 54.9 17,600 45.4
27年 909,299 55.5 17,644 47.6
28年 967,237 56.5 17,017 50.3
29年 964,641 56.5 14,790 57.4
30年 942,370 57.2 14,704 55.5
令和元年 905,123 57.8 15,600 52.8
2年 815,340 57.6 15,592 46.9
3年 856,484 58.7 16,286 49.7
4年 859,529 15,416

(国土交通省発表)

新設住宅着工戸数:対前年比(全国、京都府)

(単位戸数、%)

【令和5年】
月別 全国 京都府 摘要
新設住宅 対前年比 新設住宅 対前年比
1月 63,604 106.6 1,499 133.0
2月 64,426 99.7 1,236 122.5
3月 73,693 96.8 1,171 81.0
4月 67,250 88.1 1,016 62.5
5月 69,561 103.5 1,674 140.8
6月 71,015 95.2 1,360 97.9
7月 68,151 93.3 1,185 85.1
累計 477,700 97.2 9,141 99.6

(国土交通省発表)

京都木材情報局

ログイン