京都府のお知らせ
ここから本文です
京都府林業労働者数・平均賃金<京都府林業統計 令和4年版>
| 平成・令和 | 林業労働者数(人) | 平均賃金(男・円) | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|
| 造林 | 伐出 | |||
| 平成23年 | 649 | 13,000 | 12,700 | |
| 24年 | 663 | 12,700 | 14,100 | |
| 25年 | 573 | 13,000 | 13,800 | |
| 26年 | 549 | 13,200 | 13,700 | |
| 27年 | 507 | 13,200 | 13,700 | |
| 28年 | 426 | 14,500 | 14,600 | |
| 29年 | 434 | 14,500 | 14,600 | |
| 30年 | 409 | 14,900 | 14,900 | |
| 令和元年 | 443 | 14,900 | 15,100 | |
| 2年 | 437 | 14,200 | 14,600 | |
| 3年 | 430 | 14,900 | 15,000 | |
| 令和3年÷平成23年 | 66.3% | 114.6% | 118.1% | |






