京都森林・木材塾のお知らせ

国の森林環境譲与税の活用について(令和4年度分のみ)

(単位:千円)
4年度譲与額総額 4年度活用額(基金除く) 活用割合 摘要
京都府 111,524 80,111 72%

京都府内市町村(26)

(単位:千円)
市町村名 4年度譲与額総額 4年度活用額(基金除く) 活用割合 摘要
京都市 286,850 65,689 23%
向日市 5,950 1,470 25%
長岡京市 9,376 8,229 • 88%
大山崎町 1,718 1,131 • 66%
宇治市 21,626 5,424 25%
城陽市 8,314 9,228 • 100% 基金を活用
八幡市 不明 不明 -
京田辺市 8,050 6,765 • 84%
木津川市 10,356 11,546 • 100% 基金を活用
久御山町 1,594 642 40%
井手町 1,682 1,668 • 99%
宇治田原町 13,506 8,228 • 61%
笠置町 3,846 2,750 • 72%
和束町 9,728 1,355 14%
精華町 3,804 2,403 • 63%
南山城村 4,738 3,686 • 78%
亀岡市 31,512 11,227 36%
南丹市 107,632 105,635 • 98%
京丹波町 37,288 27,521 • 74%
福知山市 94,848 120,976 • 100% 基金を活用
舞鶴市 40,586 51,793 • 100% 基金を活用
綾部市 49,942 30,216 • 61%
宮津市 13,900 1,985 14%
京丹後市 30,040 40,542 • 100% 基金を活用
伊根町 4,316 945 22%
与謝野町 6,571 4,233 • 64%
・活用割合50%以上:17市町村

概要説明

団体のページに戻る

京都木材情報局

ログイン