京都森林・木材塾のお知らせ
ここから本文です
木材利用ポイント発行件数(平成25年10月末日)
木材利用ポイント発行件数(平成25年10月末日)
<木造住宅、内装・外装木質化>
順位 | 都道府県 | 木材利用ポイント(累計) | 一件あたり ポイント(千) |
摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
発行件数 | 発行ポイント | 全国比% | ||||
1 | 熊本県 | 271 | 82,163,000 | 8.8 | 303 | |
2 | 福岡県 | 213 | 59,781,000 | 6.4 | 281 | |
3 | 大阪府 | 168 | 44,151,000 | 4.7 | 263 | |
4 | 鹿児島県 | 125 | 42,324,000 | 4.5 | 339 | |
5 | 新潟県 | 133 | 40,902,000 | 4.4 | 308 | |
…… | ||||||
(参考) | 九州全体 | 918 | 281,909,000 | 30.0 | 307 | |
全国計 | 3428 | 938,665,000 | 100 | 274 | ||
全国平均 | 73 | 19,972,000 | 2.1 | 274 | ||
京都府 | 82 | 19,950,000 | 2.1 | 243 | ||
(参考) | 東京都 | 85 | 21,068,000 | 2.2 | 248 |
(平成25年11月6日 林野庁公表)