京都森林・木材塾のお知らせ
ここから本文です
木材利用ポイント発行件数(平成25年11月末日)
木材利用ポイント発行件数(平成25年11月末日)
<木造住宅、内装・外装木質化>
| 順位 | 都道府県 | 木材利用ポイント(累計) | 一件あたり ポイント(千) |
摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行件数 | 発行ポイント | 全国比% | ||||
| 1 | 熊本県 | 427 | 129,286,000 | 6.9 | 303 | |
| 2 | 福岡県 | 413 | 118,710,000 | 6.3 | 287 | |
| 3 | 埼玉県 | 392 | 112,052,000 | 6.0 | 286 | |
| 4 | 鹿児島県 | 227 | 76,181,000 | 4.1 | 336 | |
| 5 | 愛知県 | 279 | 72,522,000 | 3.9 | 260 | |
| …… | ||||||
| (参考) | 九州全体 | 1,582 | 488,719,000 | 26.1 | 309 | |
| 全国計 | 6,672 | 1,874,462,000 | 100 | 281 | ||
| 全国平均 | 142 | 39,882,000 | 2.1 | 281 | ||
| 京都府 | 136 | 36,390,000 | 1.9 | 268 | ||
| (参考) | 東京都 | 174 | 44,954,000 | 2.4 | 258 | |
(平成25年12月5日 林野庁公表)






