京都森林・木材塾のお知らせ
ここから本文です
木材利用ポイント発行件数(平成26年2月末日)
木材利用ポイント発行件数(平成26年2月末日)
<木造住宅、内装・外装木質化>
順位 | 都道府県 | 木材利用ポイント(累計) | 一件あたり ポイント(千) |
摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
発行件数 | 発行ポイント | 全国比% | ||||
1 | 埼玉県 | 1,701 | 509,784,000 | 7.1 | 300 | |
2 | 福岡県 | 1,448 | 424,584,000 | 5.9 | 293 | |
3 | 愛知県 | 1,354 | 338,854,000 | 4.7 | 250 | |
4 | 熊本県 | 1,039 | 333,359,000 | 4.7 | 321 | |
5 | 神奈川県 | 1,020 | 296,534,000 | 4.1 | 291 | |
…… | ||||||
全国計 | 24,887 | 7,150,541,000 | 100 | 287 | ||
全国平均 | 530 | 152,139,000 | 2.1 | 287 | ||
京都府 | 425 | 120,973,000 | 1.7 | 285 |
(平成26年3月7日 林野庁公表)