京都森林・木材塾のお知らせ
ここから本文です
木材利用ポイント発行件数(平成26年3月末日)
木材利用ポイント発行件数(平成26年3月末日)
<木造住宅、内装・外装木質化>
順位 | 都道府県 | 木材利用ポイント(累計) | 一件あたり ポイント(千) |
摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
発行件数 | 発行ポイント | 全国比% | ||||
1 | 埼玉県 | 2,195 | 657,665,000 | 7.0 | 300 | |
2 | 福岡県 | 1,876 | 549,100,000 | 5.8 | 293 | |
3 | 愛知県 | 1,907 | 476,082,000 | 5.0 | 250 | |
4 | 神奈川県 | 1,411 | 417,363,000 | 4.4 | 296 | |
5 | 熊本県 | 1,239 | 401,961,000 | 4.3 | 324 | |
…… | ||||||
全国計 | 32,584 | 9,433,080,000 | 100 | 290 | ||
全国平均 | 693 | 200,704,000 | 2.1 | 290 | ||
京都府 | 544 | 155,758,000 | 1.7 | 286 |
(平成26年4月4日 林野庁公表)