京都森林・木材塾のお知らせ
ここから本文です
木材利用ポイント発行件数(平成26年4月末日)
木材利用ポイント発行件数(平成26年4月末日)
<木造住宅、内装・外装木質化>
| 順位 | 都道府県 | 木材利用ポイント(累計) | 一件あたり ポイント(千) |
摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行件数 | 発行ポイント | 全国比% | ||||
| 1 | 埼玉県 | 2,736 | 819,137,000 | 7.1 | 299 | |
| 2 | 福岡県 | 2,274 | 665,910,000 | 5.7 | 293 | |
| 3 | 愛知県 | 2,407 | 609,013,000 | 5.2 | 253 | |
| 4 | 神奈川県 | 1,773 | 525,230,000 | 4.5 | 296 | |
| 5 | 熊本県 | 1,418 | 464,403,000 | 4.0 | 328 | |
| …… | ||||||
| 全国計 | 39,884 | 11,607,907,000 | 100 | 291 | ||
| 全国平均 | 849 | 246,977,000 | 2.1 | 291 | ||
| 京都府 | 637 | 183,241,000 | 1.6 | 288 | ||
(平成26年5月2日 林野庁公表)






