京都森林・木材塾のお知らせ
ここから本文です
木材利用ポイント発行件数(平成26年5月末日)
木材利用ポイント発行件数(平成26年5月末日)
<木造住宅、内装・外装木質化>
順位 | 都道府県 | 木材利用ポイント(累計) | 一件あたり ポイント(千) |
摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
発行件数 | 発行ポイント | 全国比% | ||||
1 | 埼玉県 | 3,262 | 974,001,000 | 6.9 | 299 | |
2 | 福岡県 | 2,741 | 799,593,000 | 5.7 | 292 | |
3 | 愛知県 | 3,042 | 769,723,000 | 5.5 | 253 | |
4 | 神奈川県 | 2,247 | 667,887,000 | 4.8 | 297 | |
5 | 宮城県 | 1,420 | 554,654,000 | 4.0 | 391 | |
…… | ||||||
全国計 | 47,892 | 14,016,881,000 | 100 | 293 | ||
全国平均 | 1,019 | 298,231,000 | 2.1 | 293 | ||
京都府 | 750 | 218,843,000 | 1.6 | 292 |
(平成26年6月4日 林野庁公表)