京都森林・木材塾のお知らせ
ここから本文です
木材利用ポイント発行件数(平成26年6月末日)
木材利用ポイント発行件数(平成26年6月末日)
<木造住宅、内装・外装木質化>
順位 | 都道府県 | 木材利用ポイント(累計) | 一件あたり ポイント(千) |
摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
発行件数 | 発行ポイント | 全国比% | ||||
1 | 埼玉県 | 4,035 | 1,207,889 | 7.1 | 299 | |
2 | 福岡県 | 3,286 | 962,025 | 5.7 | 293 | |
3 | 愛知県 | 3,757 | 948,828 | 5.6 | 253 | |
4 | 神奈川県 | 2,781 | 829,666 | 4.9 | 298 | |
5 | 東京都 | 2,497 | 684,967 | 4.0 | 274 | |
…… | ||||||
全国計 | 57,721 | 16,958,324 | 100 | 294 | ||
全国平均 | 1,228 | 360,815 | 2.1 | 294 | ||
京都府 | 883 | 259,910 | 1.5 | 294 |
(平成26年7月4日 林野庁公表)