京都森林・木材塾のお知らせ
ここから本文です
木材利用ポイント発行件数(平成26年7月末日)
木材利用ポイント発行件数(平成26年7月末日)
<木造住宅、内装・外装木質化>
順位 | 都道府県 | 木材利用ポイント(累計) | 一件あたり ポイント(千) |
摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
発行件数 | 発行ポイント | 全国比% | ||||
1 | 埼玉県 | 4,957 | 1,489,165 | 7.3 | 300 | |
2 | 愛知県 | 4,642 | 1,163,183 | 5.7 | 251 | |
3 | 福岡県 | 3,882 | 1,140,319 | 5.6 | 294 | |
4 | 神奈川県 | 3,407 | 1,019,503 | 5.0 | 299 | |
5 | 東京都 | 3,099 | 849,777 | 4.2 | 274 | |
…… | ||||||
全国計 | 69,328 | 20,365,595 | 100 | 294 | ||
全国平均 | 1,475 | 433,311 | 2.1 | 294 | ||
京都府 | 1,054 | 306,491 | 1.5 | 291 |
(平成26年8月4日 林野庁公表)