京都森林・木材塾のお知らせ
ここから本文です
木材利用ポイント発行件数累計(平成25年7月〜27年1月)
<木造住宅、内装・外装木質化>
順位 | 都道府県 | 木材利用ポイント(累計) | 一件あたり ポイント(千) |
摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
発行件数 | 発行ポイント | 全国比% | ||||
1 | 埼玉県 | 8,606 | 2,569,406 | 7.3 | 299 | |
2 | 愛知県 | 7,647 | 1,995,221 | 5.6 | 261 | |
3 | 福岡県 | 6,713 | 1,980,760 | 5.6 | 295 | |
…… | ||||||
全国平均 | 2,545 | 752,756 | 2.1 | 296 | ||
京都府 | 1,850 | 535,981 | 1.5 | 290 |
(平成27年2月4日 林野庁公表)