京都森林・木材塾のお知らせ
ここから本文です
木材利用ポイント発行件数(平成27年5月7日)
<木造住宅、内装・外装木質化>
順位 | 都道府県 | 木材利用ポイント(累計) | 一件あたり ポイント(千) |
摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
発行件数 | 発行ポイント | 全国比% | ||||
1 | 埼玉県 | 10,617 | 3,193,790 | 7.2 | 301 | |
3 | 福岡県 | 8,158 | 2,451,014 | 5.5 | 300 | |
2 | 愛知県 | 9,016 | 2,439,601 | 5.5 | 271 | |
…… | ||||||
全国計 | 146,469 | 44,184,515 | 100.0 | 302 | ||
全国平均 | 3,116 | 940,096 | 2.1 | 302 | ||
京都府 | 2,265 | 669,060 | 1.5 | 295 |
(平成27年5月7日 林野庁公表)